16時間断食ダイエット専用サポートアミノ酸ドリンク「アイシェイプエナジー」を使った、16時間断食ダイエットモニター部員の体重を公開いたします!
ダイエットモニター部員は、16時間の断食時間中にアイシェイプエナジーを飲んでいます。それ以外は、一般的な16時間断食ダイエットのルールと同じ内容でダイエット中です。
現在進行形で16時間断食ダイエット中ですので、随時記録を更新していきます。
体重の推移グラフ
▼「40代男性 部長」などをクリックやタップをすると、除外して閲覧できますので、除外されていない方の増減がわかりやすくなります!
※体重を記録できなかった日は前日と同じ数値を入れてあります。
体重の推移表
40代 男性 部長 | 40代 男性 Aさん | 40代 女性 Bさん | 40代 男性 Cさん | 40代 男性 Dさん | 40代 女性 Eさん | 30代 男性 Fさん | 20代 男性 Gさん | 20代 女性 Hさん | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 cm | 170 | 172 | 158 | 171 | 170 | 152 | 181 | 165 | 167 |
経過日 | 66日 | 54日 | 53日 | 47日 | 54日 | 51日 | 47日 | 37日 | 39日 |
断食 開始前 体重 kg | 62.0 | 93.1 | 62.5 | 84.2 | 67.3 | 52.9 | 96.3 | 60.3 | 68.0 |
直近の 体重 kg | 57.9 | 88.9 | 60.6 | 83.3 | 66.0 | 51.9 | 95.5 | 60.0 | 65.8 |
開始前 との差 kg | -4.1 | -4.2 | -1.9 | -0.9 | -1.3 | -1.0 | -0.8 | -0.3 | -2.1 |
1日目 | 62.0 | 93.1 | 62.5 | 84.2 | 67.3 | 52.9 | 96.3 | 60.3 | 67.9 |
2日目 | 61.8 | 91.9 | 62.3 | 84.7 | 67.8 | 52.7 | 96.3 | 61.0 | 67.1 |
3日目 | 62.7 | 91.8 | 62.0 | 84.1 | 66.9 | 52.8 | 96.3 | 60.1 | 67.3 |
4日目 | 61.7 | 91.2 | 62.2 | 84.1 | 66.4 | 52.6 | 95.0 | 60.0 | 67.3 |
5日目 | 61.5 | 91.4 | 62.3 | 84.0 | 66.3 | 52.5 | 96.3 | 60.0 | 67.2 |
6日目 | 61.8 | 92.1 | 62.1 | 83.4 | 66.1 | 52.2 | 95.8 | 60.5 | 66.5 |
7日目 | 62.0 | 91.5 | 62.0 | 83.6 | 66.6 | 51.8 | 96.8 | 60.8 | 66.0 |
8日目 | 61.6 | 91.5 | 62.5 | 84.2 | 66.8 | 52.7 | 97.1 | 60.0 | 66.1 |
9日目 | 61.3 | 91.4 | 62.2 | 83.8 | 66.6 | 53.7 | 96.3 | 60.0 | 66.2 |
10日目 | 61.5 | 91.8 | 61.7 | 84.7 | 65.7 | 53.1 | 96.0 | 59.9 | 66.4 |
11日目 | 61.3 | 91.7 | 61.7 | 83.6 | 66.2 | 53.1 | 97.0 | 60.0 | 66.4 |
12日目 | 61.4 | 91.0 | 61.2 | 82.8 | 66.0 | 52.3 | 96.3 | 60.0 | 66.3 |
13日目 | 61.5 | 90.9 | 61.5 | 83.6 | 66.9 | 52.2 | 97.0 | 61.0 | 66.5 |
14日目 | 61.9 | 91.3 | 61.5 | 84.2 | 66.7 | 51.8 | 95.5 | 60.0 | 66.3 |
15日目 | 61.4 | 91.5 | 61.9 | 83.4 | 66.7 | 52.1 | 95.5 | 61.5 | 66.5 |
16日目 | 61.3 | 91.2 | 61.5 | 83.2 | 66.0 | 52.3 | 95.5 | 61.0 | 66.5 |
17日目 | 61.2 | 91.1 | 61.5 | 83.1 | 65.9 | 53.8 | 95.6 | 60.5 | 66.4 |
18日目 | 61.3 | 91.0 | 61.8 | 83.6 | 67.1 | 52.7 | 95.5 | 61.0 | 66.4 |
19日目 | 60.8 | 91.1 | 61.5 | 82.9 | 66.4 | 52.5 | 95.4 | 60.5 | 66.3 |
20日目 | 61.3 | 90.5 | 61.9 | 83.0 | 66.7 | 52.5 | 95.4 | 61.0 | 66.4 |
21日目 | 61.5 | 90.6 | 61.7 | 82.6 | 67.0 | 52.3 | 95.3 | 60.0 | 66.5 |
22日目 | 61.1 | 91.2 | 62.0 | 82.8 | 67.5 | 52.5 | 95.0 | 60.0 | 66.0 |
23日目 | 60.7 | 90.8 | 62.0 | – | 66.7 | 52.2 | 95.5 | 60.0 | 66.1 |
24日目 | 60.0 | 90.7 | 61.2 | 84.0 | 66.8 | 51.6 | 96.2 | 60.0 | 66.1 |
25日目 | 60.9 | 90.9 | 61.5 | – | 66.6 | 51.6 | 95.5 | 60.0 | 66.2 |
26日目 | 60.6 | 90.6 | 62.0 | – | 66.1 | 52.1 | 95.3 | 60.0 | 66.2 |
27日目 | 61.0 | 90.6 | 61.8 | 84.0 | 65.4 | 52.2 | 94.7 | 60.0 | 66.2 |
28日目 | 60.6 | 90.0 | 62.3 | 83.0 | 66.3 | 52.6 | – | 60.0 | 66.3 |
29日目 | 60.6 | 90.4 | 61.5 | 83.0 | 68.9 | 52.6 | 98.0 | 60.0 | 66.2 |
30日目 | 60.9 | 89.6 | 61.1 | 84.1 | 67.7 | 52.6 | 97.5 | 61.0 | 66.4 |
31日目 | 61.2 | 90.7 | 61.0 | 82.8 | 67.5 | 52.4 | 96.3 | 60.0 | 66.5 |
32日目 | 60.9 | 90.8 | 61.4 | 82.8 | 66.4 | 53.0 | 95.3 | 61.0 | 66.4 |
33日目 | 61.2 | 90.4 | 60.8 | 83.0 | 66.5 | 52.5 | 95.8 | 60.0 | 66.4 |
34日目 | 61.7 | 89.3 | 60.3 | – | 66.1 | 52.3 | 95.4 | 60.0 | 66.3 |
35日目 | 60.7 | 89.5 | 59.8 | 84.0 | 66.4 | 52.7 | 95.7 | 60.5 | 66.3 |
36日目 | 60.7 | 90.0 | 59.9 | – | 66.6 | 52.3 | 96.3 | 60.0 | 66.2 |
37日目 | 60.7 | 89.8 | 60.5 | 82.7 | 66.6 | 52.4 | 96.5 | 60.0 | 66.2 |
38日目 | 60.4 | 89.9 | 60.5 | 83.6 | 67.2 | 52.6 | 95.3 | 66.0 | |
39日目 | 59.8 | 89.7 | 60.6 | 83.8 | 67.5 | 52.5 | 95.8 | 65.8 | |
40日目 | 60.0 | 89.8 | 61.2 | 83.0 | 66.6 | 52.2 | 95.3 | ||
41日目 | 60.0 | 89.5 | 60.7 | 83.0 | 67.1 | 52.2 | 95.3 | ||
42日目 | 59.7 | 88.4 | 60.4 | 82.5 | 67.7 | 53.0 | 95.5 | ||
43日目 | 60.0 | 89.4 | 60.3 | 82.8 | 67.3 | 52.0 | 95.3 | ||
44日目 | 59.7 | 89.6 | 60.9 | 82.6 | 66.8 | 51.6 | 95.0 | ||
45日目 | 59.7 | 89.8 | 61.3 | – | 66.4 | 51.8 | 95.3 | ||
46日目 | 59.4 | 89.5 | 60.8 | – | 66.3 | 51.9 | 95.0 | ||
47日目 | 59.8 | 90.2 | 60.4 | 83.3 | 66.5 | 52.1 | 95.0 | ||
48日目 | 59.9 | 89.6 | 60.0 | 67.5 | 52.0 | ||||
49日目 | 59.8 | 89.2 | 60.0 | 68.3 | 52.3 | ||||
50日目 | 59.5 | 88.5 | 60.8 | 67.2 | 51.4 | ||||
51日目 | 59.2 | 88.4 | 60.5 | 67.1 | 51.9 | ||||
52日目 | 59.2 | 89.6 | 60.8 | 65.8 | |||||
53日目 | 59.4 | 88.9 | 60.6 | 65.9 | |||||
54日目 | 59.1 | 88.9 | 66.0 | ||||||
55日目 | 59.2 | ||||||||
56日目 | 58.7 | ||||||||
57日目 | 58.9 | ||||||||
58日目 | 59.6 | ||||||||
59日目 | 59.2 | ||||||||
60日目 | 59.1 | ||||||||
61日目 | 59.0 | ||||||||
62日目 | 59.5 | ||||||||
63日目 | 58.9 | ||||||||
64日目 | 59.0 | ||||||||
65日目 | 58.7 | ||||||||
66日目 | 57.9 | ||||||||
67日目 | |||||||||
68日目 | |||||||||
69日目 | |||||||||
70日目 | |||||||||
71日目 | |||||||||
72日目 | |||||||||
73日目 | |||||||||
74日目 | |||||||||
75日目 | |||||||||
76日目 | |||||||||
77日目 | |||||||||
78日目 | |||||||||
79日目 | |||||||||
80日目 | |||||||||
81日目 | |||||||||
82日目 | |||||||||
83日目 | |||||||||
84日目 | |||||||||
85日目 | |||||||||
86日目 | |||||||||
87日目 | |||||||||
88日目 | |||||||||
89日目 | |||||||||
90日目 |